SAN PEDRO COMITANCILLO | |||
MONOGRAFÍA MUNICIPAL | |||
Fecha de Constitución | 3 de abril de 1843. | ||
Cabecera Municipal | San Pedro Comitancillo | ||
Distancia a la Capital del Estado: | 272 Km. 4 horas. | ||
Lenguas | Zapoteca: 98,3% | ||
Extensión territorial | 79049 km2 | ||
Porcentaje Territorial | 99.7 | ||
Colindancias | El municipio de San Pedro Comitancillo, colinda al norte con los municipios Magdalena Tlacotepec y Asuncion Ixtaltepec; al este con los municipios de Asuncion Ixtaltepec y San blas atempa; al sur con los municipios de San Blas Atempa y Santo domingo Tehuantepec; al oeste con los municipios de Santa Maria Mixtequilla y Magadalena Tlacotepec. | ||
Número de localidades | 1 | ||
Principales localidades del municipio | San Pedro Comitancillo | ||
Historia | En el año de 1774 se pensó que debería llamarse Zapotlán o Zapotitlán, ya que la parte sur de la población originalmente existieron grandes bosques de chicozapotes, después de esto el primer nombre que se le asignó fue Conatlán posteriormente, en el mes de abril de 1777 se cambió por el de Comitán nombre asignado por los frailes radicados en aquel entonces en Comitán Chiapas, y quienes obsequiaron una imagen de San Pedro Mártir a los fundadores, debido a este, los pobladores le asignaron al pueblo el nombre de San Pedro Comitancillo el 3 de abril de 1843. | ||
Personajes Ilustres | Gabriel Manuel Romero, fue un gran, autor, cantautor, su pacion era la musica y la pintura, era un exelente hombre, de muy buenos principios. Tomas Osorio Vargas.musico, autor y cantautor. | ||
Cronología de Hechos Históricos | En el año 1843 los pobladores asiganron el nombre del municipio de San Pedro comitancillo el dia 03 de abril. | ||
Localización | San Pedro Comitancillo, se localiza entre los paralelos 16°25´ y 16°31´de latitud norte; los meridianos 95°13´de longitud oeste; altitud 0 y 500m | ||
Orografía | De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentra el Cerro del indio dormido altitud de 2,528,76 metros sobre el nivel del mar (msnm), ubicado entre las localidades de magdalena tlacotepec; y la presa benito juarez el segundo lugar en altitud lo ocupa Cerro de la garza una elevación de 1,689,44 msnm. | ||
Hidrografía | En lo que respecta a la hidrología del municipio, San Pedro Comitancillo, se encuentra posicionado en la región del istmo de tehuantepec que cubre el 100% de la superficie municipal. Las corrientes de agua que conforman el Intermitente: Guiguchini y Guigoloyaga | ||
Clima | El municipio en toda su extensión presenta un clima: calido subhùmedo con lluvias en verano (100%) | ||
Flora | La flora en el municipio, presenta una vegetación compuesta en su mayor parte por Nopal, guayacan, cuajilote, huamuchil, higuera, huizache, huaje, roble, caoba, mango, coco almendra, tamarindo, cacaloxuchitl y limón. | ||
Fauna | La fauna se compone principalmente por especies como: Coyote, tlacuache, mapache, liebre, chachalaca, paloma, codorniz, armadillo, iguana, conejo, cascabel, iguana, lagartija y variedad de insectos y arácnidos. Además, en el municipio se producen diferentes especies de animales de granja como guajolotes, pollos, borregos, chivos, vacas, puercos, codoniz y caballos. | ||
Uso del suelo | El uso principal que se le da a la tierra en este municipio, es la agrícola la agricultura es mecanizada, de tracción animal, destacan como principales productos el maíz, sorgo, la. Agricultura (83,70%), Zona urbana (4,07%), pastizal cultivado(91,72), no aptas para la agricultura (8,28%). | ||
Grupos Étnicos | De acuerdo a los resultados definitivo que presento el Censo de Poblacion y Vivienda en el 2010, en el municipio habitan un total de 3,944 que representa el 0,1% de la poblacion de la entidad. | ||
Evolución Demográfica | De acuerdo a los resultadosdefinitivos que presento el Censo de Población y Vivienda en el 2010, el municipio cuenta con un total de 3,944 habitantes | ||
Educación | Con relación a la educación, en la comunidad existen jardines de niños, escuelas primarias, una telesecundaria, un secundaria tecnia, un centro de bachillerato tecnologico, un Instituto tecnologico, . El porcentaje de analfabetismo se observaba; 100 personas entre 15 - 24 años, 99 saben leer y escribir un recado. | ||
Salud | La unidad médicas que brinda su servicio en este municipio, es el centro de salud, y un modulo del ISSSTE., Cuenta con Doctores particulares | ||
Vivienda | De acuerdo a los resultados definitivos que presento el Censo de Población y Vivienda en el 2010, el municipio cuentan con un total de 1,099 viviendas. | ||
Servicios Básicos | El Municipio otorga los servicios públicos elementales, la disponibilidad de los servicios básicos en el municipio agua entubada dentro de la vivienda (50.6%) drenaje (97,4%) servicio de sanitario (97,4%) electricidad (98,3%) de cada 100 viviendas, 97%, cuentan con drenaje. | ||
Vías de Comunicación | La longitud de la red carretera con la que cuenta es de 162.5 kms., de los cuales, 12.5 kms. son alimentadoras estatales, y tienen como propósito servir de acceso a las carreteras troncales, el resto de los caminos son rurales y la mayoría se encuentra revestida. | ||
Medios de Comunicación | Los vehículos que circulan en la comunidad, son principalmente automovil compactos, camionetas, linea de autobuces, taxis, mototaxis, motocicletas.,en comunicacion cuenta con una caseta telefónica, Oficina de Telégrafo, telefonos recidenciales, celulares,centros de internet, internet en casas particular. | ||
Agricultura | Los cultivos que se siembran a mayor escala son: maiz, ajonjolì, sorgo, y en menor escala, sandilla, calabaza, frijol, cacahuate, ejote, chile. | ||
Ganadería | En cuanto a la ganadería, se cría ganado bovino, porcino, ovino, caprino, colmenas y aves de corral, siendo las últimas las que más representación tienen en el municipio. | ||
Turismo | El municipio, no cuenta con atracciones turisticas propias. Sin embargo podemos acudir a la comunidad de magdalena tlacotepec, al Balneario denominado ojo de agua. | ||
Monumentos históricos | Iglesia de San Pedro Martir, que fue construida en el año de 1884. | ||
Indices en el Municipio | Indice de Marginación:es escasa Indice de Desarrollo Humano: a aumentado considerabemente. | ||
Artesanias relevantes | Las artesanías que se elaboran talabarteria, productos: huaraches, para damas, caballeros, niños, cinturones, estuches, bolsos, carteras, etc. | ||
Gastronomia general | La gastronomía de éste municipio consiste: totopo,memelas, tamales de res, de mole negro con pollo, rajas, chípil, cambray, elote, quesadillas, pan de manteca, pan pasta, estofado , caldo guisado, dulces de conservas, camote, calabaza, chilacayota, mezquite, pande estorrejas, curado de ciuela, nanchi, mango, coyol, etc. | ||
Jurisdicciones Distritales | 0 | ||
Áreas Naturales Protegidas | No existen ANP´s | ||
Silvicultura | No cuenta con silvicultura | ||
Pesca | No se cuenta con Pesca | ||
INEGI, Enciclopedia de los Municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, SEGOB. |
UN DRON ASUSTA VECINOS
-
La tecnología a hecho que muchos lleguen a crear miedos colectivos.
Un dron asusta a vecinos de la Gloria.
Resulta que niños jugando con un dron, a hech...
Hace 1 semana
0 comentarios:
Publicar un comentario